刀片基本形狀The basic shape of inserts | 型號 Type | 基本尺寸Dimension(mm) | ||||
ΦI.C | S | Φd | R | |||
![]() | CNMG | 120404-MA | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
120408-MA | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||
120412-MA | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||
160604-MA | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.4 | ||
160608-MA | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ||
更多產品及牌號推薦,歡迎咨詢下載。
For more types and grade recommendation, Welcome to contact us or download catalog.
Email: cdbp@bpcarbide.com
外貿專線International Tel: +8628 66337597 內貿專線Domestic Tel: 028 66337598