刀片基本形狀 The basic shape of inserts | 型號 Type | 基本尺寸Dimension(mm) | |||||
ΦI.C | S | Φd | R | α | |||
![]() | CCET | 060201L/R-E | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | 7° |
060202L/R-E | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 7° | ||
060204L/R-E | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 7° | ||
09T301L/R-E | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 | 7° | ||
09T302L/R-E | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 7° | ||
09T304L/R-E | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 7° |
更多產品及牌號推薦,歡迎咨詢下載。
For more types and grade recommendation, Welcome to contact us or download catalog.
Email: cdbp@bpcarbide.com
外貿專線International Tel: +8628 66337597 內貿專線Domestic Tel: 028 66337598